
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MKH - 215 | 9410 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MKH - 214 | 6395 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MKH - 213 | 9843 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MKH - 212 | 7468 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MKH - 211 | 4701 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MKH - 210 | 0486 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MKH - 209 | 4032 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MKH - 208 | 7184 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MKH - 207 | 8750 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MKH - 206 | 1672 |
